SUKUTAULU · JÄLKELÄISET
| i.Aqua Regia d'RoyalRHC, chrnvkk, 166 cmRF2, 3* | ii.Lancero d'RoyalRHC, clchapäis, 168 cm3* | iii.Chwilio EneidiauRHC, hpclcha, 175 cmRHC2, YLA2, VPA2, KRJ-III, Maestro Steed, PP-MVA |
| iie.Doncella AstraeaPSL, gchapäis, 172 cmJourneyman Steed, RHC2, VPA1 | ||
| ie.Aqua's La PrimaveraRHC, rnvkkoprl, 157 cmKRJ-II | iei.Amed ThornPSL, rnvkko, 156 cm | |
| iee.AnastaciaPSL, rnprl, 158 cmVIP MVA, Fn, KTK-II | ||
| e.Agenoria de BLagoPSL, rt nprl, 157 cm | ei.Canção de Júpiter de BAFFPSL, vkko, 161 cm | eii.VG Poco BlancoPSL, vkkkm, 164 cm |
| eie.El Calabozo CantantePSL, cre, 152 cm | ||
| ee.Um Anjo do EspaçoPSL, rtprlkm, 152 cmFn, KTK-II, Perfect | eei.Andrômeda D'GirassolPSL, hrkkoprl rab, 161 cmFirst Champion | |
| eee.Anjo Do AmorPSL, mkm nprl, 157 cm |
Ei vielä jälkeläisiä.
| Maa | Laji | Päivämäärä | Kilpailupaikka | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei vielä tarinallisia kilpailuja. | |||||
Ei vielä sijoituksia.
Ei vielä näyttelytuloksia.
Ei vielä palkintoja.